PRODUCT SPECIFICATIONS
Model | Dimensions (cm) | Weight (kg) | Volume (L) | Area (m2) | # of vacuum tubes |
HP1 | 202 X 99.5 X 15.5 | 39.9 | 1.5 | 1.31 | 10 |
HP2 | 202 X 141 X 15.5 | 58.3 | 1.7 | 1.97 | 15 |
HP3 | 202 X 182.5 X 15.5 | 77.1 | 1.9 | 2.62 | 20 |
HP4 | 202 X 224 X 15.5 | 96.1 | 2.1 | 3.49 | 25 |
HP5 | 202 X 265.5 X 15.5 | 114.1 | 2.3 | 3.93 | 30 |
VACUUM TUBE SPECIFICATIONS
Length (cm) | 180 |
Outer tube diameter (cm) | 5.87 |
Outer tube thickness (cm) | 0.182 |
Inner tube diameter (cm) | 4.77 |
Inner tube thickness (cm) | 0.162 |
Rated pressure (MPA) | 0.6 |
MATERIALS
Insulator: Polyurethane Collector tubes: Copper
Vacuum tubes: Borosilicate glass